November 23

0-500 Strat Pairs A

North South Pairs

Place Players Flight Score % Masterpoints  
1 A 60.00% Black: 0.96
2 B 58.33% Black: 0.67
3 A 57.92% Black: 0.48
4 B 56.25% Black: 0.45
5 B 51.25% Black: 0.32
6 B 48.75%
7 B 46.88%
8 C 43.54% Black: 0.12
9 B 43.33%
10 A 42.71%
11 C 41.04%

East West Pairs

Place Players Flight Score % Masterpoints  
1 A 60.23% Black: 0.96
2 B 56.14% Black: 0.72
3 A 54.77% Black: 0.48
4 C 52.73% Black: 0.5
5 A 50.68% Black: 0.19
6 C 49.55% Black: 0.36
7 B 47.73% Black: 0.25
8 C 47.50%
9= B 46.59%
9= C 46.59%
11 C 44.09%
12 C 43.41%